Below I have recorded miles ridden on bicycle (utilizing my ridekick if fetching groceries). I really enjoy cycling, but it is challenging because the closest amenities for me are 12-13 miles round trip, and work is 26 miles round trip! I hope to move closer to everything in the next few years; what’s your commute?
New to bike commuting? Read my blog: Bicycle Commuting Tips to help you get started.
Last updated 2016-11-05. Best viewed with a wide screen.
November 2017
Day of Month | Miles |
---|---|
01 | 0 |
02 | 0 |
03 | 26 |
04 | 0 |
05 | 0 |
06 | 0 |
07 | 0 |
08 | 0 |
09 | 0 |
10 | 0 |
11 | 0 |
12 | 0 |
13 | 0 |
14 | 0 |
15 | 0 |
16 | 0 |
17 | 0 |
18 | 0 |
19 | 0 |
20 | 0 |
21 | 0 |
22 | 0 |
23 | 0 |
24 | 0 |
25 | 0 |
26 | 0 |
27 | 0 |
28 | 0 |
29 | 0 |
30 | 0 |
October 2017
October Total: 26 miles
Day of Month | Miles |
---|---|
01 | 0 |
02 | 0 |
03 | 0 |
04 | 0 |
05 | 0 |
06 | 0 |
07 | 0 |
08 | 0 |
09 | 0 |
10 | 0 |
11 | 0 |
12 | 0 |
13 | 0 |
14 | 0 |
15 | 0 |
16 | 0 |
17 | 0 |
18 | 0 |
19 | 0 |
20 | 26 |
21 | 0 |
22 | 0 |
23 | 0 |
24 | 0 |
25 | 0 |
26 | 0 |
27 | 0 |
28 | 0 |
29 | 0 |
30 | 0 |
31 | 0 |
September 2017
September Total: 52 miles
Day of Month | Miles |
---|---|
01 | 0 |
02 | 0 |
03 | 0 |
04 | 0 |
05 | 0 |
06 | 0 |
07 | 0 |
08 | 26 |
09 | 0 |
10 | 0 |
11 | 0 |
12 | 0 |
13 | 0 |
14 | 26 |
15 | 0 |
16 | 0 |
17 | 0 |
18 | 0 |
19 | 0 |
20 | 0 |
21 | 0 |
22 | 0 |
23 | 0 |
24 | 0 |
25 | 0 |
26 | 0 |
27 | 0 |
28 | 0 |
29 | 0 |
30 | 0 |
August 2017
August Total: 36 miles
Day of Month | Miles |
---|---|
01 | 0 |
02 | 0 |
03 | 0 |
04 | 0 |
05 | 10 |
06 | 0 |
07 | 0 |
08 | 0 |
09 | 0 |
10 | 0 |
11 | 26 |
12 | 0 |
13 | 0 |
14 | 0 |
15 | 0 |
16 | 0 |
17 | 0 |
18 | 0 |
19 | 0 |
20 | 0 |
21 | 0 |
22 | 0 |
23 | 0 |
24 | 0 |
25 | 0 |
26 | 0 |
27 | 0 |
28 | 0 |
29 | 0 |
30 | 0 |
31 | 0 |
July 2017
July Total: 134 miles
Day of Month | Miles |
---|---|
01 | 0 |
02 | 0 |
03 | 0 |
04 | 0 |
05 | 0 |
06 | 0 |
07 | 26 |
08 | 0 |
09 | 20 |
10 | 0 |
11 | 0 |
12 | 0 |
13 | 0 |
14 | 26 |
15 | 0 |
16 | 0 |
17 | 0 |
18 | 0 |
19 | 0 |
20 | 0 |
21 | 26 |
22 | 10 |
23 | 0 |
24 | 0 |
25 | 0 |
26 | 0 |
27 | 0 |
28 | 26 |
29 | 0 |
30 | 0 |
31 | 0 |
June 2017
June Total: 116 miles
Day of Month | Miles |
---|---|
01 | 0 |
02 | 0 |
03 | 0 |
04 | 0 |
05 | 0 |
06 | 0 |
07 | 0 |
08 | 0 |
09 | 26 |
10 | 0 |
11 | 0 |
12 | 0 |
13 | 0 |
14 | 0 |
15 | 0 |
16 | 26 |
17 | 0 |
18 | 0 |
19 | 0 |
20 | 0 |
21 | 0 |
22 | 0 |
23 | 26 |
24 | 0 |
25 | 12 |
26 | 0 |
27 | 0 |
28 | 0 |
29 | 0 |
30 | 26 |
May 2017
May Total: 60 miles
Day of Month | Miles |
---|---|
01 | 0 |
02 | 0 |
03 | 0 |
04 | 0 |
05 | 26 |
06 | 0 |
07 | 0 |
08 | 0 |
09 | 0 |
10 | 0 |
11 | 0 |
12 | 26 |
13 | 0 |
14 | 8 |
15 | 0 |
16 | 0 |
17 | 0 |
18 | 0 |
19 | 0 |
20 | 0 |
21 | 0 |
22 | 0 |
23 | 0 |
24 | 0 |
25 | 0 |
26 | 0 |
27 | 0 |
28 | 0 |
29 | 0 |
30 | 0 |
31 | 0 |
April 2017
April Total: 42 miles
Day of Month | Miles |
---|---|
01 | 0 |
02 | 0 |
03 | 0 |
04 | 0 |
05 | 0 |
06 | 0 |
07 | 16 |
08 | 0 |
09 | 0 |
10 | 0 |
11 | 0 |
12 | 0 |
13 | 0 |
14 | 26 |
15 | 0 |
16 | 0 |
17 | 0 |
18 | 0 |
19 | 0 |
20 | 0 |
21 | 0 |
22 | 0 |
23 | 0 |
24 | 0 |
25 | 0 |
26 | 0 |
27 | 0 |
28 | 0 |
29 | 0 |
30 | 0 |
March 2017
March Total: 129 miles
Day of Month | Miles |
---|---|
01 | 0 |
02 | 0 |
03 | 26 |
04 | 13 |
05 | 0 |
06 | 0 |
07 | 0 |
08 | 0 |
09 | 13 |
10 | 0 |
11 | 0 |
12 | 0 |
13 | 0 |
14 | 0 |
15 | 0 |
16 | 0 |
17 | 26 |
18 | 0 |
19 | 0 |
20 | 0 |
21 | 26 |
22 | 0 |
23 | 0 |
24 | 0 |
25 | 12 |
26 | 0 |
27 | 0 |
28 | 0 |
29 | 0 |
30 | 13 |
31 | 0 |
February 2017
February Total: 35 miles
Day of Month | Miles |
---|---|
01 | 0 |
02 | 0 |
03 | 0 |
04 | 0 |
05 | 0 |
06 | 0 |
07 | 0 |
08 | 0 |
09 | 0 |
10 | 9 |
11 | 0 |
12 | 0 |
13 | 0 |
14 | 0 |
15 | 0 |
16 | 0 |
17 | 26 |
18 | 0 |
19 | 0 |
20 | 0 |
21 | 0 |
22 | 0 |
23 | 0 |
24 | 0 |
25 | 0 |
26 | 0 |
27 | 0 |
28 | 0 |
January 2017
January Total: 39 miles
Day of Month | Miles |
---|---|
01 | 0 |
02 | 0 |
03 | 0 |
04 | 0 |
05 | 0 |
06 | 0 |
07 | 0 |
08 | 0 |
09 | 0 |
10 | 0 |
11 | 0 |
12 | 0 |
13 | 0 |
14 | 0 |
15 | 13 |
16 | 0 |
17 | 0 |
18 | 0 |
19 | 0 |
20 | 26 |
21 | 0 |
22 | 0 |
23 | 0 |
24 | 0 |
25 | 0 |
26 | 0 |
27 | 0 |
28 | 0 |
29 | 0 |
30 | 0 |
31 | 0 |
December 2016
December Total: 22 miles
Day of Month | Miles |
---|---|
01 | 0 |
02 | 0 |
03 | 0 |
04 | 0 |
05 | 0 |
06 | 0 |
07 | 0 |
08 | 0 |
09 | 0 |
10 | 0 |
11 | 0 |
12 | 0 |
13 | 0 |
14 | 0 |
15 | 0 |
16 | 0 |
17 | 0 |
18 | 0 |
19 | 0 |
20 | 0 |
21 | 0 |
22 | 13 |
23 | 0 |
24 | 9 |
25 | 0 |
26 | 0 |
27 | 0 |
28 | 0 |
29 | 0 |
30 | 0 |
31 | 0 |
November 2016
November Total: 65 miles
Day of Month | Miles |
---|---|
01 | 0 |
02 | 0 |
03 | 0 |
04 | 26 |
05 | 0 |
06 | 0 |
07 | 0 |
08 | 0 |
09 | 0 |
10 | 0 |
11 | 26 |
12 | 0 |
13 | 0 |
14 | 0 |
15 | 0 |
16 | 0 |
17 | 0 |
18 | 0 |
19 | 13 |
20 | 0 |
21 | 0 |
22 | 0 |
23 | 0 |
24 | 0 |
25 | 0 |
26 | 0 |
27 | 0 |
28 | 0 |
29 | 0 |
30 | 0 |
October 2016
October Total: 52 miles
Day of Month | Miles |
---|---|
01 | 0 |
02 | 0 |
03 | 0 |
04 | 0 |
05 | 0 |
06 | 0 |
07 | 0 |
08 | 0 |
09 | 0 |
10 | 0 |
11 | 0 |
12 | 0 |
13 | 0 |
14 | 0 |
15 | 0 |
16 | 0 |
17 | 0 |
18 | 0 |
19 | 0 |
20 | 0 |
21 | 26 |
22 | 0 |
23 | 0 |
24 | 0 |
25 | 0 |
26 | 0 |
27 | 0 |
28 | 26 |
29 | 0 |
30 | 0 |
31 | 0 |
September 2016
September Total: 127 miles
Day of Month | Miles |
---|---|
01 | 0 |
02 | 26 |
03 | 0 |
04 | 0 |
05 | 11 |
06 | 0 |
07 | 0 |
08 | 0 |
09 | 26 |
10 | 0 |
11 | 0 |
12 | 0 |
13 | 0 |
14 | 0 |
15 | 0 |
16 | 0 |
17 | 12 |
18 | 0 |
19 | 0 |
20 | 0 |
21 | 0 |
22 | 0 |
23 | 26 |
24 | 0 |
25 | 0 |
26 | 0 |
27 | 0 |
28 | 0 |
29 | 0 |
30 | 26 |
August 2016
August Total: 72 miles
Day of Month | Miles |
---|---|
01 | 0 |
02 | 0 |
03 | 0 |
04 | 0 |
05 | 0 |
06 | 5 |
07 | 0 |
08 | 0 |
09 | 0 |
10 | 0 |
11 | 0 |
12 | 0 |
13 | 0 |
14 | 12 |
15 | 0 |
16 | 0 |
17 | 0 |
18 | 0 |
19 | 26 |
20 | 0 |
21 | 3 |
22 | 0 |
23 | 0 |
24 | 0 |
25 | 0 |
26 | 26 |
27 | 0 |
28 | 0 |
29 | 0 |
30 | 0 |
31 | 0 |
July 2016
July Total: 99 miles
Day of Month | Miles |
---|---|
01 | 0 |
02 | 0 |
03 | 0 |
04 | 0 |
05 | 0 |
06 | 0 |
07 | 0 |
08 | 26 |
09 | 0 |
10 | 11 |
11 | 0 |
12 | 0 |
13 | 0 |
14 | 0 |
15 | 26 |
16 | 0 |
17 | 0 |
18 | 0 |
19 | 0 |
20 | 0 |
21 | 0 |
22 | 0 |
23 | 0 |
24 | 0 |
25 | 0 |
26 | 0 |
27 | 0 |
28 | 26 |
29 | 0 |
30 | 10 |
31 | 0 |
June 2016
June Total: 79 miles
Day of Month | Miles |
---|---|
01 | 0 |
02 | 0 |
03 | 0 |
04 | 0 |
05 | 0 |
06 | 0 |
07 | 0 |
08 | 0 |
09 | 0 |
10 | 0 |
11 | 0 |
12 | 0 |
13 | 0 |
14 | 0 |
15 | 0 |
16 | 0 |
17 | 13 |
18 | 12 |
19 | 0 |
20 | 12 |
21 | 0 |
22 | 0 |
23 | 0 |
24 | 16 |
25 | 0 |
26 | 0 |
27 | 0 |
28 | 26 |
29 | 0 |
30 | 0 |
May 2016
May Total: 90 miles
Day of Month | Miles |
---|---|
01 | 0 |
02 | 0 |
03 | 0 |
04 | 0 |
05 | 0 |
06 | 26 |
07 | 0 |
08 | 0 |
09 | 0 |
10 | 0 |
11 | 0 |
12 | 0 |
13 | 26 |
14 | 0 |
15 | 0 |
16 | 0 |
17 | 0 |
18 | 0 |
19 | 0 |
20 | 26 |
21 | 0 |
22 | 12 |
23 | 0 |
24 | 0 |
25 | 0 |
26 | 0 |
27 | 0 |
28 | 0 |
29 | 0 |
30 | 0 |
31 | 0 |
April 2016
April Total: 100 miles
Day of Month | Miles |
---|---|
01 | 26 |
02 | 0 |
03 | 10 |
04 | 0 |
05 | 0 |
06 | 0 |
07 | 0 |
08 | 26 |
09 | 0 |
10 | 0 |
11 | 0 |
12 | 0 |
13 | 0 |
14 | 26 |
15 | 0 |
16 | 0 |
17 | 0 |
18 | 0 |
19 | 0 |
20 | 0 |
21 | 0 |
22 | 0 |
23 | 12 |
24 | 0 |
25 | 0 |
26 | 0 |
27 | 0 |
28 | 0 |
29 | 0 |
30 | 0 |
March 2016
March Total: 124 miles
Day of Month | Miles |
---|---|
01 | 0 |
02 | 0 |
03 | 0 |
04 | 26 |
05 | 10 |
06 | 0 |
07 | 0 |
08 | 0 |
09 | 0 |
10 | 0 |
11 | 26 |
12 | 0 |
13 | 12 |
14 | 0 |
15 | 0 |
16 | 0 |
17 | 0 |
18 | 0 |
19 | 0 |
20 | 12 |
21 | 0 |
22 | 26 |
23 | 0 |
24 | 0 |
25 | 0 |
26 | 0 |
27 | 12 |
28 | 0 |
29 | 0 |
30 | 0 |
31 | 0 |
February 2016
February Total: 97 miles
Day of Month | Miles |
---|---|
01 | 0 |
02 | 0 |
03 | 0 |
04 | 0 |
05 | 0 |
06 | 0 |
07 | 12 |
08 | 0 |
09 | 0 |
10 | 0 |
11 | 0 |
12 | 0 |
13 | 0 |
14 | 10 |
15 | 0 |
16 | 0 |
17 | 0 |
18 | 0 |
19 | 26 |
20 | 0 |
21 | 12 |
22 | 0 |
23 | 0 |
24 | 0 |
25 | 0 |
26 | 26 |
27 | 11 |
28 | 0 |
29 | 0 |
January 2016
January Total: 100 miles
Day of Month | Miles |
---|---|
01 | 13 |
02 | 0 |
03 | 11 |
04 | 0 |
05 | 26 |
06 | 0 |
07 | 0 |
08 | 0 |
09 | 0 |
10 | 0 |
11 | 0 |
12 | 0 |
13 | 0 |
14 | 26 |
15 | 0 |
16 | 0 |
17 | 11 |
18 | 0 |
19 | 0 |
20 | 0 |
21 | 0 |
22 | 13 |
23 | 0 |
24 | 0 |
25 | 0 |
26 | 0 |
27 | 0 |
28 | 0 |
29 | 0 |
30 | 0 |
31 | 0 |
December 2015
December Total: 39 miles
Day of Month | Miles |
---|---|
01 | 0 |
02 | 0 |
03 | 26 |
04 | 0 |
05 | 0 |
06 | 13 |
07 | 0 |
08 | 0 |
09 | 0 |
10 | 0 |
11 | 0 |
12 | 0 |
13 | 0 |
14 | 0 |
15 | 0 |
16 | 0 |
17 | 0 |
18 | 0 |
19 | 0 |
20 | 0 |
21 | 0 |
22 | 0 |
23 | 0 |
24 | 0 |
25 | 0 |
26 | 0 |
27 | 0 |
28 | 0 |
29 | 0 |
30 | 0 |
31 | 0 |
November 2015
November Total: 99 miles
Day of Month | Miles |
---|---|
01 | 13 |
02 | 0 |
03 | 26 |
04 | 0 |
05 | 0 |
06 | 0 |
07 | 13 |
08 | 11 |
09 | 0 |
10 | 0 |
11 | 0 |
12 | 0 |
13 | 0 |
14 | 13 |
15 | 0 |
16 | 0 |
17 | 0 |
18 | 0 |
19 | 0 |
20 | 0 |
21 | 0 |
22 | 10 |
23 | 0 |
24 | 0 |
25 | 0 |
26 | 0 |
27 | 0 |
28 | 0 |
29 | 13 |
30 | 0 |
31 | 0 |
October 2015
October Total: 140 miles
Day of Month | Miles |
---|---|
01 | 26 |
02 | 0 |
03 | 0 |
04 | 10 |
05 | 0 |
06 | 0 |
07 | 0 |
08 | 26 |
09 | 0 |
10 | 0 |
11 | 0 |
12 | 0 |
13 | 0 |
14 | 26 |
15 | 0 |
16 | 0 |
17 | 0 |
18 | 13 |
19 | 0 |
20 | 0 |
21 | 0 |
22 | 0 |
23 | 0 |
24 | 13 |
25 | 0 |
26 | 0 |
27 | 0 |
28 | 0 |
29 | 26 |
30 | 0 |
31 | 0 |
September 2015
September Total: 134 miles
Day of Month | Miles |
---|---|
01 | 26 |
02 | 0 |
03 | 0 |
04 | 0 |
05 | 13 |
06 | 0 |
07 | 0 |
08 | 0 |
09 | 0 |
10 | 0 |
11 | 0 |
12 | 0 |
13 | 13 |
14 | 0 |
15 | 26 |
16 | 0 |
17 | 0 |
18 | 0 |
19 | 12 |
20 | 8 |
21 | 0 |
22 | 0 |
23 | 0 |
24 | 0 |
25 | 26 |
26 | 10 |
27 | 0 |
28 | 0 |
29 | 0 |
30 | 0 |
August 2015
August Total: 65 miles
Day of Month | Miles |
---|---|
01 | 13 |
02 | 0 |
03 | 0 |
04 | 0 |
05 | 0 |
06 | 0 |
07 | 0 |
08 | 0 |
09 | 0 |
10 | 0 |
11 | 0 |
12 | 0 |
13 | 26 |
14 | 0 |
15 | 0 |
16 | 0 |
17 | 0 |
18 | 0 |
19 | 0 |
20 | 0 |
21 | 26 |
22 | 0 |
23 | 0 |
24 | 0 |
25 | 0 |
26 | 0 |
27 | 0 |
28 | 0 |
29 | 0 |
30 | 0 |
31 | 0 |
July 2015
July Total: 103 miles
Day of Month | Miles |
---|---|
01 | 26 |
02 | 0 |
03 | 12 |
04 | 0 |
05 | 0 |
06 | 0 |
07 | 0 |
08 | 0 |
09 | 0 |
10 | 0 |
11 | 0 |
12 | 0 |
13 | 0 |
14 | 0 |
15 | 0 |
16 | 0 |
17 | 0 |
18 | 13 |
19 | 13 |
20 | 0 |
21 | 0 |
22 | 26 |
23 | 0 |
24 | 0 |
25 | 13 |
26 | 0 |
27 | 0 |
28 | 0 |
29 | 0 |
30 | 0 |
31 | 0 |
June 2015
June Total: 102 miles
Day of Month | Miles |
---|---|
01 | 0 |
02 | 0 |
03 | 0 |
04 | 0 |
05 | 0 |
06 | 0 |
07 | 0 |
08 | 0 |
09 | 0 |
10 | 0 |
11 | 0 |
12 | 0 |
13 | 13 |
14 | 13 |
15 | 0 |
16 | 0 |
17 | 0 |
18 | 0 |
19 | 0 |
20 | 11 |
21 | 13 |
22 | 0 |
23 | 0 |
24 | 26 |
25 | 0 |
26 | 0 |
27 | 13 |
28 | 13 |
29 | 0 |
30 | 0 |
May 2015
May Total: 115 miles
Day of Month | Miles |
---|---|
01 | 26 |
02 | 0 |
03 | 12 |
04 | 0 |
05 | 0 |
06 | 0 |
07 | 0 |
08 | 0 |
09 | 0 |
10 | 0 |
11 | 0 |
12 | 0 |
13 | 0 |
14 | 26 |
15 | 0 |
16 | 0 |
17 | 12 |
18 | 0 |
19 | 0 |
20 | 0 |
21 | 0 |
22 | 0 |
23 | 0 |
24 | 0 |
25 | 0 |
26 | 0 |
27 | 0 |
28 | 26 |
29 | 0 |
30 | 0 |
31 | 13 |
April 2015
April Total: 86 miles
Day of Month | Miles |
---|---|
01 | 0 |
02 | 0 |
03 | 0 |
04 | 12 |
05 | 12 |
06 | 0 |
07 | 0 |
08 | 0 |
09 | 0 |
10 | 26 |
11 | 0 |
12 | 12 |
13 | 0 |
14 | 0 |
15 | 0 |
16 | 0 |
17 | 0 |
18 | 12 |
19 | 0 |
20 | 0 |
21 | 0 |
22 | 0 |
23 | 0 |
24 | 0 |
25 | 12 |
26 | 0 |
27 | 0 |
28 | 0 |
29 | 0 |
30 | 0 |
March 2015
March Total: 96 miles
Day of Month | Miles |
---|---|
01 | 13 |
02 | 0 |
03 | 0 |
04 | 0 |
05 | 0 |
06 | 0 |
07 | 0 |
08 | 19 |
09 | 0 |
10 | 0 |
11 | 0 |
12 | 0 |
13 | 0 |
14 | 0 |
15 | 13 |
16 | 0 |
17 | 0 |
18 | 0 |
19 | 0 |
20 | 0 |
21 | 0 |
22 | 13 |
23 | 0 |
24 | 0 |
25 | 0 |
26 | 0 |
27 | 26 |
28 | 0 |
29 | 12 |
30 | 0 |
31 | 0 |
February 2015
February Total: 39 miles
February was covered with snow, and I had a cold for a week - hope the rest of the spring is better!
Day of Month | Miles |
---|---|
01 | 0 |
02 | 0 |
03 | 0 |
04 | 0 |
05 | 0 |
06 | 0 |
07 | 13 |
08 | 0 |
09 | 26 |
10 | 0 |
11 | 0 |
12 | 0 |
13 | 0 |
14 | 0 |
15 | 0 |
16 | 0 |
17 | 0 |
18 | 0 |
19 | 0 |
20 | 0 |
21 | 0 |
22 | 0 |
23 | 0 |
24 | 0 |
25 | 0 |
26 | 0 |
27 | 0 |
28 | 0 |
January 2015
January Total: 104 miles
Day of Month | Miles |
---|---|
01 | 0 |
02 | 13 |
03 | 0 |
04 | 0 |
05 | 0 |
06 | 0 |
07 | 0 |
08 | 0 |
09 | 0 |
10 | 0 |
11 | 0 |
12 | 0 |
13 | 0 |
14 | 0 |
15 | 0 |
16 | 13 |
17 | 0 |
18 | 0 |
19 | 0 |
20 | 26 |
21 | 0 |
22 | 0 |
23 | 0 |
24 | 13 |
25 | 0 |
26 | 0 |
27 | 26 |
28 | 0 |
29 | 0 |
30 | 0 |
31 | 13 |
December 2014
December Total: 117 miles
Day of Month | Miles |
---|---|
01 | 0 |
02 | 0 |
03 | 26 |
04 | 0 |
05 | 0 |
06 | 13 |
07 | 0 |
08 | 0 |
09 | 0 |
10 | 0 |
11 | 26 |
12 | 0 |
13 | 0 |
14 | 0 |
15 | 0 |
16 | 0 |
17 | 0 |
18 | 0 |
19 | 0 |
20 | 13 |
21 | 13 |
22 | 0 |
23 | 0 |
24 | 26 |
25 | 0 |
26 | 0 |
27 | 0 |
28 | 0 |
29 | 0 |
30 | 0 |
31 | 0 |
November 2014
November Total: 91 miles
Day of Month | Miles |
---|---|
01 | 0 |
02 | 0 |
03 | 0 |
04 | 26 |
05 | 0 |
06 | 0 |
07 | 26 |
08 | 0 |
09 | 0 |
10 | 0 |
11 | 0 |
12 | 0 |
13 | 0 |
14 | 0 |
15 | 0 |
16 | 0 |
17 | 0 |
18 | 0 |
19 | 0 |
20 | 0 |
21 | 26 |
22 | 0 |
23 | 0 |
24 | 0 |
25 | 0 |
26 | 0 |
27 | 0 |
28 | 13 |
29 | 0 |
30 | 0 |
31 | 0 |
October 2014
October Total: 169 miles
Day of Month | Miles |
---|---|
01 | 0 |
02 | 0 |
03 | 0 |
04 | 0 |
05 | 0 |
06 | 0 |
07 | 0 |
08 | 26 |
09 | 0 |
10 | 0 |
11 | 13 |
12 | 0 |
13 | 0 |
14 | 26 |
15 | 0 |
16 | 0 |
17 | 0 |
18 | 0 |
19 | 13 |
20 | 0 |
21 | 26 |
22 | 0 |
23 | 0 |
24 | 26 |
25 | 13 |
26 | 0 |
27 | 0 |
28 | 0 |
29 | 26 |
30 | 0 |
31 | 0 |
September 2014
September Total: 111 miles
Day of Month | Miles |
---|---|
01 | 13 |
02 | 0 |
03 | 28 |
04 | 0 |
05 | 0 |
06 | 0 |
07 | 0 |
08 | 13 |
09 | 0 |
10 | 0 |
11 | 0 |
12 | 0 |
13 | 0 |
14 | 5 |
15 | 0 |
16 | 0 |
17 | 0 |
18 | 0 |
19 | 0 |
20 | 0 |
21 | 13 |
22 | 0 |
23 | 0 |
24 | 26 |
25 | 0 |
26 | 0 |
27 | 13 |
28 | 0 |
29 | 0 |
30 | 0 |
August 2014
August Total: 192 miles
Day of Month | Miles |
---|---|
01 | 28 |
02 | 0 |
03 | 13 |
04 | 0 |
05 | 28 |
06 | 0 |
07 | 0 |
08 | 28 |
09 | 0 |
10 | 13 |
11 | 0 |
12 | 28 |
13 | 0 |
14 | 0 |
15 | 0 |
16 | 0 |
17 | 13 |
18 | 0 |
19 | 28 |
20 | 0 |
21 | 0 |
22 | 0 |
23 | 0 |
24 | 0 |
25 | 0 |
26 | 0 |
27 | 0 |
28 | 22 |
29 | 0 |
30 | 0 |
31 | 13 |
July 2014
July Total: 148 miles
Day of Month | Miles |
---|---|
01 | 0 |
02 | 0 |
03 | 0 |
04 | 0 |
05 | 0 |
06 | 0 |
07 | 0 |
08 | 0 |
09 | 0 |
10 | 0 |
11 | 0 |
12 | 0 |
13 | 0 |
14 | 0 |
15 | 28 |
16 | 0 |
17 | 28 |
18 | 0 |
19 | 13 |
20 | 0 |
21 | 0 |
22 | 0 |
23 | 28 |
24 | 0 |
25 | 28 |
26 | 10 |
27 | 13 |
28 | 0 |
29 | 0 |
30 | 0 |
31 | 0 |
June 2014
June Total: 96 miles
Day of Month | Miles |
---|---|
01 | 0 |
02 | 0 |
03 | 0 |
04 | 0 |
05 | 28 |
06 | 0 |
07 | 12 |
08 | 0 |
09 | 0 |
10 | 0 |
11 | 0 |
12 | 0 |
13 | 0 |
14 | 0 |
15 | 0 |
16 | 0 |
17 | 0 |
18 | 0 |
19 | 28 |
20 | 0 |
21 | 0 |
22 | 0 |
23 | 0 |
24 | 0 |
25 | 0 |
26 | 28 |
27 | 0 |
28 | 0 |
29 | 0 |
30 | 0 |
31 | 0 |
May 2014
May Total: 26 miles
Day of Month | Miles |
---|---|
01 | 0 |
02 | 0 |
03 | 0 |
04 | 13 |
05 | 0 |
06 | 0 |
07 | 0 |
08 | 0 |
09 | 0 |
10 | 0 |
11 | 0 |
12 | 0 |
13 | 0 |
14 | 0 |
15 | 0 |
16 | 0 |
17 | 0 |
18 | 0 |
19 | 0 |
20 | 0 |
21 | 0 |
22 | 0 |
23 | 0 |
24 | 0 |
25 | 13 |
26 | 0 |
27 | 0 |
28 | 0 |
29 | 0 |
30 | 0 |
31 | 0 |
April 2014
April Total: 39 miles
Day of Month | Miles |
---|---|
01 | 0 |
02 | 0 |
03 | 0 |
04 | 0 |
05 | 0 |
06 | 13 |
07 | 0 |
08 | 0 |
09 | 0 |
10 | 0 |
11 | 0 |
12 | 13 |
13 | 0 |
14 | 0 |
15 | 0 |
16 | 0 |
17 | 0 |
18 | 0 |
19 | 0 |
20 | 0 |
21 | 0 |
22 | 0 |
23 | 0 |
24 | 0 |
25 | 0 |
26 | 13 |
27 | 0 |
28 | 0 |
29 | 0 |
30 | 0 |
March 2014
March Total: 65 miles
Day of Month | Miles |
---|---|
01 | 0 |
02 | 13 |
03 | 0 |
04 | 0 |
05 | 0 |
06 | 0 |
07 | 0 |
08 | 0 |
09 | 13 |
10 | 0 |
11 | 0 |
12 | 0 |
13 | 0 |
14 | 0 |
15 | 0 |
16 | 13 |
17 | 0 |
18 | 0 |
19 | 0 |
20 | 0 |
21 | 0 |
22 | 0 |
23 | 13 |
24 | 0 |
25 | 0 |
26 | 0 |
27 | 0 |
28 | 0 |
29 | 0 |
30 | 13 |
31 | 0 |
February 2014
February Total: 39 miles
Day of Month | Miles |
---|---|
01 | 0 |
02 | 0 |
03 | 0 |
04 | 0 |
05 | 0 |
06 | 0 |
07 | 0 |
08 | 0 |
09 | 0 |
10 | 0 |
11 | 0 |
12 | 0 |
13 | 0 |
14 | 0 |
15 | 0 |
16 | 13 |
17 | 0 |
18 | 0 |
19 | 0 |
20 | 0 |
21 | 0 |
22 | 13 |
23 | 13 |
24 | 0 |
25 | 0 |
26 | 0 |
27 | 0 |
28 | 0 |
January 2014
January Total: 54 miles
Day of Month | Miles |
---|---|
01 | 0 |
02 | 0 |
03 | 0 |
04 | 0 |
05 | 0 |
06 | 0 |
07 | 0 |
08 | 0 |
09 | 0 |
10 | 0 |
11 | 0 |
12 | 0 |
13 | 0 |
14 | 0 |
15 | 0 |
16 | 28 |
17 | 0 |
18 | 0 |
19 | 13 |
20 | 0 |
21 | 0 |
22 | 0 |
23 | 0 |
24 | 0 |
25 | 13 |
26 | 0 |
27 | 0 |
28 | 0 |
29 | 0 |
30 | 0 |
31 | 0 |
December 2013
December Total: 66 miles
Day of Month | Miles |
---|---|
01 | 0 |
02 | 0 |
03 | 0 |
04 | 0 |
05 | 0 |
06 | 0 |
07 | 0 |
08 | 0 |
09 | 0 |
10 | 0 |
11 | 0 |
12 | 0 |
13 | 0 |
14 | 0 |
15 | 13 |
16 | 0 |
17 | 0 |
18 | 0 |
19 | 14 |
20 | 0 |
21 | 0 |
22 | 13 |
23 | 0 |
24 | 0 |
25 | 0 |
26 | 0 |
27 | 0 |
28 | 13 |
29 | 13 |
30 | 0 |
31 | 0 |
November 2013
November Total: 41 miles
Day of Month | Miles |
---|---|
01 | 0 |
02 | 0 |
03 | 13 |
04 | 0 |
05 | 0 |
06 | 0 |
07 | 28 |
08 | 0 |
09 | 0 |
10 | 0 |
11 | 0 |
12 | 0 |
13 | 0 |
14 | 0 |
15 | 0 |
16 | 0 |
17 | 0 |
18 | 0 |
19 | 0 |
20 | 0 |
21 | 0 |
22 | 0 |
23 | 0 |
24 | 0 |
25 | 0 |
26 | 0 |
27 | 0 |
28 | 0 |
29 | 0 |
30 | 0 |
October 2013
October Total: 74 miles
Day of Month | Miles |
---|---|
01 | 0 |
02 | 0 |
03 | 0 |
04 | 0 |
05 | 0 |
06 | 20 |
